ᛐᚢᛒᛚᛁᚴᛆᛐ- ᚢᚴ ᛒᚭᛌᛐᛆᚿᛐᛌᚴᚢᚿᛐᚱᚢᛚᛚ
ᛐᛁᛐᛁᚱᛘᛁᚿᛁᛌᛐᛁᛌᚴ ᛌᛁᚴᚿᛆᛚ- ᚢᚴ ᛒᚭᛌᛐᛆᚿᛐᛌᚢᚠᛁᚱᛚᛆᛒᛒ
ᚴᛆᚱᛐᛁᛐ ᛒᛁᛁᚴᛆᚱ ᚢᛐ ᛘᚢᚴᛚᛁᚴ ᚢᚠᛁᚱᛚᛆᛒᛒ ᛘᛁᛐ ᛌᛐᚢᚱᛐᛁ ᚢᚱᛐ, ᛐᛁᛚᛐᛁ ᚴᛁᛁᛚᛐᛁᚱ ᚢᚴ ᛐᛁᛚᛐᛁ ᛐᚢᛘᛁᚿᛁ. ᛐᛁᛐ ᚴᛁᛁᚱ ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛚᛁᚴᛌᚴᛆᛒ ᚢᛘ ᛐᛁᛚ ᛌᛆᚿᚿᛁᚿᚴ, ᛌᛚᚭᚱ ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛌᛆᛘᛆᚿ ᛌᛁᚴᚿᛆᛚ ᚢᚴ ᛌᛚᛁᛐᛐᛆᚱ ᛁᚿᚴᛁᚿ ᛒᚢᛌᛐᛆᚱ.
- ᛆᚴᛐᚢᛁᛚᛚ
CURRENT SIGNAL-OVERLAP-1- 622 ᚴᛆᚿᛐᛁᛐᛆᛐᛆᚱ
ᛐᛁᚱᛁᚴᛐᛁ ᛌᚠᛆᚱ
ᚴᛆᚱᛐᛁᛐ ᛒᛁᛁᚴᛆᚱ ᚢᛐ ᛘᚢᚴᛚᛁᚴ ᚢᚠᛁᚱᛚᛆᛒᛒ ᛘᛁᛐ ᛌᛐᚢᚱᛐᛁ ᚢᚱᛐ, ᛐᛁᛚᛐᛁ ᚴᛁᛁᛚᛐᛁᚱ ᚢᚴ ᛐᛁᛚᛐᛁ ᛐᚢᛘᛁᚿᛁ. ᛐᛁᛐ ᚴᛁᛁᚱ ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛚᛁᚴᛌᚴᛆᛒ ᚢᛘ ᛐᛁᛚ ᛌᛆᚿᚿᛁᚿᚴ, ᛌᛚᚭᚱ ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛌᛆᛘᛆᚿ ᛌᛁᚴᚿᛆᛚ ᚢᚴ ᛌᛚᛁᛐᛐᛆᚱ ᛁᚿᚴᛁᚿ ᛒᚢᛌᛐᛆᚱ.
ᚴᛆᚱᛐᛁᛐ ᛒᛁᛁᚴᛆᚱ ᚢᛐ ᛘᚢᚴᛚᛁᚴ ᛒᚭᛌᛐᛆᚿᛐᛌᚢᚠᛁᚱᛚᛆᛒᛒ ᚠᚢᚱ ᚱᛁᛐᛆᚴᛌᛁᚢᚿᛁᛚᛚ ᚴᚢᚿᛐᚱᚢᛚᛚ. ᛐᛁᛐ ᛌᛚᚭᚱ ᛆᛚᛐᚱᛁ ᛌᛆᛘᛆᚿ, ᛌᛚᛁᛐᛐᛆᚱ ᛁᛚᛚᛁᚱ ᚢᛘᛌᚴᚱᛁᚠ ᛌᛁᚴᚿᛆᛚ ᛆᚢᛐᚢᛘᛆᛐᛁᛌᚴ.
| ᛌᛁᚴᚿᛆᛚᛒᛆᚱ | ᛌᚴᚭᚱ | ᛐᛁᛚᛐᛁ ᚴᛁᛁᛚᛐᛁᚱ | ᛐᛁᛚᛐᛁ ᛐᚢᛘᛁᚿᛁ | ᛐᛁᛚᛌᛐᛆᚿᛐ |
|---|---|---|---|---|
SIG-2026-195 ↔ SIG-2026-196 | 0.725000 | SRC-423 SRC-449 SRC-450 | ᛐᛁᛒᛚᚢᛘᛆᛐᛁ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-187 | 0.666667 | SRC-423 SRC-424 | ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-200 | 0.661828 | SRC-289 SRC-358 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-206 ↔ SIG-2026-209 | 0.647368 | SRC-007 SRC-467 SRC-468 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-185 ↔ SIG-2026-187 | 0.641667 | SRC-424 SRC-425 | ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-189 ↔ SIG-2026-193 | 0.637255 | SRC-430 SRC-448 | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-185 ↔ SIG-2026-186 | 0.619608 | SRC-422 SRC-424 | ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-194 ↔ SIG-2026-197 | 0.609524 | SRC-430 SRC-438 | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-204 | 0.604902 | SRC-458 SRC-460 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-206 ↔ SIG-2026-207 | 0.596667 | SRC-007 SRC-467 | ᚴᚢᛒᛁᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-210 | 0.589640 | SRC-457 SRC-458 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-197 | 0.576667 | SRC-423 SRC-430 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-188 | 0.570430 | SRC-423 | ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-190 | 0.569608 | SRC-423 SRC-431 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-172 ↔ SIG-2026-183 | 0.566667 | SRC-393 SRC-398 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-206 ↔ SIG-2026-208 | 0.564035 | SRC-007 SRC-468 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-208 ↔ SIG-2026-209 | 0.564035 | SRC-007 SRC-468 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | REVIEW_REQUIRED |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-195 | 0.547126 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-188 | 0.546970 | SRC-423 | ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-189 ↔ SIG-2026-194 | 0.546970 | SRC-430 | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-207 ↔ SIG-2026-209 | 0.546667 | SRC-007 SRC-467 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-189 ↔ SIG-2026-197 | 0.543333 | SRC-430 | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-193 ↔ SIG-2026-194 | 0.536275 | SRC-430 | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-193 ↔ SIG-2026-197 | 0.533333 | SRC-430 | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-173 ↔ SIG-2026-183 | 0.522222 | SRC-393 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-201 | 0.521569 | SRC-358 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-195 | 0.520430 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-189 | 0.520430 | SRC-424 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-190 | 0.520430 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-196 | 0.520430 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-199 | 0.518182 | — | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-205 | 0.518182 | — | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-172 ↔ SIG-2026-174 | 0.511905 | SRC-398 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-172 ↔ SIG-2026-176 | 0.511905 | SRC-393 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-203 | 0.510476 | SRC-457 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-195 | 0.508333 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-190 ↔ SIG-2026-195 | 0.508333 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-191 ↔ SIG-2026-192 | 0.507658 | SRC-429 | ᛁᚿᛐᚢᛌᛐᚱᛁ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-205 ↔ SIG-2026-210 | 0.506306 | SRC-470 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-201 | 0.500000 | SRC-358 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-189 | 0.496970 | SRC-424 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-190 | 0.496970 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-196 | 0.496970 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-197 | 0.496970 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-194 | 0.496970 | SRC-430 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-191 ↔ SIG-2026-194 | 0.496970 | SRC-438 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-203 ↔ SIG-2026-210 | 0.496491 | SRC-457 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-191 ↔ SIG-2026-197 | 0.493333 | SRC-438 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-201 ↔ SIG-2026-202 | 0.490090 | SRC-290 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-202 ↔ SIG-2026-208 | 0.490090 | SRC-290 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-205 | 0.488235 | — | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-189 | 0.486275 | SRC-430 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-196 | 0.486275 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-190 ↔ SIG-2026-191 | 0.486275 | SRC-436 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-190 ↔ SIG-2026-196 | 0.486275 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-195 ↔ SIG-2026-197 | 0.486275 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-203 ↔ SIG-2026-206 | 0.483333 | — | ᚴᚢᛒᛁᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-201 ↔ SIG-2026-208 | 0.480702 | SRC-290 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-204 ↔ SIG-2026-210 | 0.480702 | SRC-458 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-185 ↔ SIG-2026-189 | 0.476190 | SRC-424 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-197 | 0.476190 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-193 | 0.476190 | SRC-430 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-174 ↔ SIG-2026-183 | 0.472222 | SRC-398 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-176 ↔ SIG-2026-183 | 0.472222 | SRC-393 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-179 ↔ SIG-2026-182 | 0.472222 | SRC-416 | ᛌᛐᚢᚱᛁᚿᚴ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-202 ↔ SIG-2026-210 | 0.471795 | SRC-290 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-190 ↔ SIG-2026-197 | 0.466667 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-196 ↔ SIG-2026-197 | 0.466667 | SRC-423 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-208 | 0.466667 | — | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-208 | 0.466667 | — | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-205 ↔ SIG-2026-208 | 0.466667 | — | ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-201 ↔ SIG-2026-210 | 0.463333 | SRC-290 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-207 ↔ SIG-2026-208 | 0.463333 | SRC-007 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-208 ↔ SIG-2026-210 | 0.463333 | SRC-290 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-200 | 0.462500 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-204 | 0.462500 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-205 | 0.462500 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-172 ↔ SIG-2026-173 | 0.461905 | SRC-393 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-173 ↔ SIG-2026-180 | 0.461905 | SRC-401 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-179 ↔ SIG-2026-181 | 0.461905 | SRC-419 | ᛁᚿᛁᚱᚴᛁ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-188 ↔ SIG-2026-192 | 0.457658 | SRC-431 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-190 ↔ SIG-2026-192 | 0.457658 | SRC-431 | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-201 ↔ SIG-2026-203 | 0.456757 | — | ᚴᚢᛒᛁᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-203 ↔ SIG-2026-204 | 0.455882 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-173 ↔ SIG-2026-176 | 0.452299 | SRC-393 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-174 ↔ SIG-2026-184 | 0.452299 | SRC-024 | ᛘᛆᛌᚴᛁᚿᛁᚿᛐᛁᛚᛚᛁᚴᛁᚿᛌ, ᛒᚱᚢᚠᛁᚿᛁᛁᚿᛌ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-194 | 0.450000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-202 | 0.450000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-203 | 0.450000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-201 ↔ SIG-2026-206 | 0.447368 | — | ᚴᚢᛒᛁᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-209 | 0.444286 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-204 ↔ SIG-2026-208 | 0.444286 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-185 ↔ SIG-2026-188 | 0.442857 | — | ᛌᛐᛆᚿᛐᛆᚱᛐᛆᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-203 ↔ SIG-2026-207 | 0.438462 | — | ᚴᚢᛒᛁᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-204 | 0.438235 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-206 | 0.438235 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-208 | 0.438235 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-200 ↔ SIG-2026-209 | 0.438235 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-204 ↔ SIG-2026-205 | 0.438235 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-191 | 0.437097 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-194 ↔ SIG-2026-195 | 0.437097 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-203 ↔ SIG-2026-208 | 0.433333 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-201 ↔ SIG-2026-207 | 0.430000 | — | ᚴᚢᛒᛁᚱ, ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-198 ↔ SIG-2026-202 | 0.427143 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-202 | 0.427143 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-199 ↔ SIG-2026-203 | 0.427143 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-202 ↔ SIG-2026-204 | 0.427143 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-202 ↔ SIG-2026-205 | 0.427143 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-203 ↔ SIG-2026-205 | 0.427143 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-186 ↔ SIG-2026-194 | 0.425000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-187 ↔ SIG-2026-193 | 0.425000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-189 ↔ SIG-2026-195 | 0.425000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
SIG-2026-191 ↔ SIG-2026-195 | 0.425000 | — | ᛌᚢᛌᛐᛁᛘᚱᛁᛌᛁᚴᚢ | RELATED_NOT_DUPLICATE |
