s02 → s03
- ᚢᛁᚿᛐᚱᛆ
- 132
- ᛁᚿᛐᚱᛆ
- 0
- ᚿᚢᛁ
- 0
- ᚠᚱᚭᚠᛁᚱᛆᚿᛐᛁ
- 0
ᚠᛚᛁᛁᚱᚢᛐᚴᛁᛁᚠᛁᚿᚴᛌᛌᛆᛘᛆᚿᛚᛁᚴᚿᛁᚿᚴ
ᚱᛁᚴᛁᛌᛐᛁᚱᛁᛐ ᛌᛆᛘᛆᚿᛚᛁᚴᚿᛆᚱ ᛐᛁᛐᛁᚱᛘᛁᚿᛁᛌᛐᛁᛌᚴᛁ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᚽᛆᛌᚽᛆᚱ ᚴᛁᛁᚿᚿᚢᛘ ᛐᚱᛁ ᛚᚢᚴᛆᛚᛁ ᚢᛐᚴᛁᛁᚠᛁᚿᚴᛆᚱ. ᛐᛁᛐ ᚠᛁᛌᛁᚱ ᛌᛐᚢᚱᛐ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᛁᚿᛐᚱᛁᚿᚴ, ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛁᛁ ᛌᛁᚱᛐᛁᚠᛁᛌᛁᚱᛁᚿᚴ ᛆᚠ ᛆᛐ ᛁᚴᛌᛐᛁᚱᚿᛐ ᚴᛁᛁᛚᛐᛁᛁᚿᚿᚽᛆᛚᛐ ᛁᚱ ᚢᛁᚿᛐᚱᛆ, ᚴᚢᚱᚱᛁᚴᛐ ᛁᛚᛚᛁᚱ ᚠᚢᛚᛚᛌᛐᛁᚿᛐᛁᚴ.
CURRENTSRC-CHANGE-2ᚱᛁᚴᛁᛌᛐᛁᚱᛁᛐ ᛌᛆᛘᛆᚿᛚᛁᚴᚿᛆᚱ ᛐᛁᛐᛁᚱᛘᛁᚿᛁᛌᛐᛁᛌᚴᛁ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᚽᛆᛌᚽᛆᚱ ᚴᛁᛁᚿᚿᚢᛘ ᛐᚱᛁ ᛚᚢᚴᛆᛚᛁ ᚢᛐᚴᛁᛁᚠᛁᚿᚴᛆᚱ. ᛐᛁᛐ ᚠᛁᛌᛁᚱ ᛌᛐᚢᚱᛐ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᛁᚿᛐᚱᛁᚿᚴ, ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛁᛁ ᛌᛁᚱᛐᛁᚠᛁᛌᛁᚱᛁᚿᚴ ᛆᚠ ᛆᛐ ᛁᚴᛌᛐᛁᚱᚿᛐ ᚴᛁᛁᛚᛐᛁᛁᚿᚿᚽᛆᛚᛐ ᛁᚱ ᚢᛁᚿᛐᚱᛆ, ᚴᚢᚱᚱᛁᚴᛐ ᛁᛚᛚᛁᚱ ᚠᚢᛚᛚᛌᛐᛁᚿᛐᛁᚴ.
s02 → s03s03 → s04ᚴᛁᛁᛚᛐᛁᛁᚿᛐᚱᛁᚿᚴ ᚠᛁᚱᛐ ᛘᚢᛐᛁᛚᛚᛁᚱᛐ ᚠᛁᛐ ᛐᛁᛐᛁᚱᛘᛁᚿᛁᛌᛐᛁᛌᚴ ᛌᛆᛘᛆᚿᛚᛁᚴᚿᛁᚿᚴ ᛆᚠ ᛌᛐᚢᚱᛐᛁ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᚽᛆᛌᚽᛆᚱ ᚴᛁᛁᚿᚿᚢᛘ ᛌ02, ᛌ03 ᚢᚴ ᛌ04. ᛘᚢᛐᛁᛚᛚᛁᚿ ᛌᚴᛁᛚ ᛚᚢᚴᛆᛚ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᛁᚿᛐᚱᛁᚿᚴ ᚠᚱᚭ ᛁᚴᛌᛐᛁᚱᚿ ᛁᚿᚿᚽᛆᛚᛐᛌᛁᚿᛐᚱᛁᚿᚴ, ᚢᛐᚠᚯᚱᛁᚱ ᛁᚿᚴᛆ ᚿᛁᛐᛐᛁᚿᚿᚽᛁᚿᛐᛁᚿᚴ ᚢᚴ ᛌᛁᚱᛐᛁᚠᛁᛌᛁᚱᛁᚱ ᛁᚴᚴᛁᛁ ᛁᚴᛌᛐᛁᚱᚿᛐ ᛁᚿᚿᚽᛆᛚᛐ.
| ᚴᛁᛁᛚᛐᛁ | ᛐᛁᛚᛌᛐᛆᚿᛐ | ᚠᚯᚱᚱᛁ ᚽᛆᛌᚽ | ᚿᚢᚠᛁᚱᛆᚿᛐᛁ ᚽᛆᛌᚽ |
|---|---|---|---|
SRC-001 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | cb54499380f4 | cb54499380f4 |
SRC-002 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f0a612818262 | f0a612818262 |
SRC-003 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 1f20620246d7 | 1f20620246d7 |
SRC-004 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 8a4350c4c54b | 8a4350c4c54b |
SRC-005 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | fe30a135e246 | fe30a135e246 |
SRC-006 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 2b48c912777b | 2b48c912777b |
SRC-007 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 0cc73fb87b26 | 0cc73fb87b26 |
SRC-008 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 150a54a64aa4 | 150a54a64aa4 |
SRC-009 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 6c400409e4b6 | 6c400409e4b6 |
SRC-010 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | e7e303a38273 | e7e303a38273 |
SRC-011 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ac46871eb68b | ac46871eb68b |
SRC-012 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | dbdeca5d2b29 | dbdeca5d2b29 |
SRC-013 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c3934f5457bd | c3934f5457bd |
SRC-014 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | b90d53ae868b | b90d53ae868b |
SRC-015 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4f508540825a | 4f508540825a |
SRC-016 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | d2793ecf0955 | d2793ecf0955 |
SRC-017 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | bbac75e6cf5d | bbac75e6cf5d |
SRC-018 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 10619fee9245 | 10619fee9245 |
SRC-019 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 2e942b53b915 | 2e942b53b915 |
SRC-020 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 5289795c85a7 | 5289795c85a7 |
SRC-021 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ab5bf1421e83 | ab5bf1421e83 |
SRC-022 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 81e341b690a4 | 81e341b690a4 |
SRC-023 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 81d8a933342c | 81d8a933342c |
SRC-024 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 440c7134d392 | 440c7134d392 |
SRC-025 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 6fa1471a8571 | 6fa1471a8571 |
SRC-026 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 5caae819f041 | 5caae819f041 |
SRC-027 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 30dfea36c2e2 | 30dfea36c2e2 |
SRC-028 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 76101f9268db | 76101f9268db |
SRC-029 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ad0ad55bde4e | ad0ad55bde4e |
SRC-030 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | dcc3d4d5bba6 | dcc3d4d5bba6 |
SRC-031 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ae34540d9d64 | ae34540d9d64 |
SRC-032 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ee2ca85ddfa9 | ee2ca85ddfa9 |
SRC-033 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 012880626378 | 012880626378 |
SRC-034 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 420e90c76e89 | 420e90c76e89 |
SRC-035 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | e91d39fb53bf | e91d39fb53bf |
SRC-036 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 7f9ab1d66cbc | 7f9ab1d66cbc |
SRC-037 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 83126ae6f3be | 83126ae6f3be |
SRC-038 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4c68d6abd5e6 | 4c68d6abd5e6 |
SRC-039 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 91ced8ddd4ab | 91ced8ddd4ab |
SRC-040 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f0b62dd1140e | f0b62dd1140e |
SRC-041 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 0e09e3c3c7c2 | 0e09e3c3c7c2 |
SRC-042 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 76131fe13fb7 | 76131fe13fb7 |
SRC-043 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 9c6f72e666d3 | 9c6f72e666d3 |
SRC-044 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 84c1692db54e | 84c1692db54e |
SRC-045 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 6dee2a2379f6 | 6dee2a2379f6 |
SRC-046 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 16040c375e2c | 16040c375e2c |
SRC-047 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f1ef831fa560 | f1ef831fa560 |
SRC-048 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | b842ae6402f8 | b842ae6402f8 |
SRC-049 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ea631d0ae01b | ea631d0ae01b |
SRC-050 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 105efa457d6f | 105efa457d6f |
SRC-051 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 6938988a5228 | 6938988a5228 |
SRC-052 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 9969f3b6eb9d | 9969f3b6eb9d |
SRC-053 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 356a6b8d7d3e | 356a6b8d7d3e |
SRC-054 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c294b3a6e703 | c294b3a6e703 |
SRC-055 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 77047af12896 | 77047af12896 |
SRC-056 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4ea1cff20560 | 4ea1cff20560 |
SRC-057 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 37b973fb475e | 37b973fb475e |
SRC-058 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | a37efda8cd38 | a37efda8cd38 |
SRC-059 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | a7778bbf6450 | a7778bbf6450 |
SRC-060 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 44c145341747 | 44c145341747 |
SRC-061 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | d923ff13a8f3 | d923ff13a8f3 |
SRC-062 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 0d7b3d2322e6 | 0d7b3d2322e6 |
SRC-063 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 6617835cceeb | 6617835cceeb |
SRC-064 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 1380545234fe | 1380545234fe |
SRC-065 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c41b7e28ca4e | c41b7e28ca4e |
SRC-066 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | d0fb64682ba5 | d0fb64682ba5 |
SRC-067 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 89e2c70d1d39 | 89e2c70d1d39 |
SRC-068 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 9e5e503304b0 | 9e5e503304b0 |
SRC-069 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 3986fe9e8b61 | 3986fe9e8b61 |
SRC-070 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 3bb88693bc5c | 3bb88693bc5c |
SRC-071 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | a89885c00570 | a89885c00570 |
SRC-072 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 5a20a8e36f12 | 5a20a8e36f12 |
SRC-073 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 50da38c67981 | 50da38c67981 |
SRC-074 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | deef847be0d5 | deef847be0d5 |
SRC-075 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 63b95469d9f2 | 63b95469d9f2 |
SRC-076 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c0c341e9cae1 | c0c341e9cae1 |
SRC-077 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | bf4908cb55d1 | bf4908cb55d1 |
SRC-078 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 635cffae9798 | 635cffae9798 |
SRC-079 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ad3b58267213 | ad3b58267213 |
SRC-080 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | e3bd04544abb | e3bd04544abb |
SRC-081 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 002c9e28614f | 002c9e28614f |
SRC-082 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ba8e70b26310 | ba8e70b26310 |
SRC-083 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 1f43cde8c004 | 1f43cde8c004 |
SRC-084 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 71ce95b25d27 | 71ce95b25d27 |
SRC-085 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 071f34e8e62d | 071f34e8e62d |
SRC-086 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 9bc67c58921f | 9bc67c58921f |
SRC-087 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4bb3fa2baafa | 4bb3fa2baafa |
SRC-088 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 183bded53fba | 183bded53fba |
SRC-089 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 08ec2264dcca | 08ec2264dcca |
SRC-090 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 36141a5cadda | 36141a5cadda |
SRC-091 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 932c25000a12 | 932c25000a12 |
SRC-092 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f30e8749427f | f30e8749427f |
SRC-093 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 34754caa886d | 34754caa886d |
SRC-094 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f47b10f5f6a4 | f47b10f5f6a4 |
SRC-095 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 1eb84ef20dd3 | 1eb84ef20dd3 |
SRC-096 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 2a7b3b91734a | 2a7b3b91734a |
SRC-097 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 0c74a0a27a9f | 0c74a0a27a9f |
SRC-098 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ef5d15c57039 | ef5d15c57039 |
SRC-099 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 949e26386276 | 949e26386276 |
SRC-100 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | aa29dc0cfef4 | aa29dc0cfef4 |
SRC-101 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | e6d08d1574a5 | e6d08d1574a5 |
SRC-102 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 63f9828b5fcd | 63f9828b5fcd |
SRC-103 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | a1e0a9e6c6b0 | a1e0a9e6c6b0 |
SRC-104 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f5f3cdbdc514 | f5f3cdbdc514 |
SRC-105 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4da0c271fbdf | 4da0c271fbdf |
SRC-106 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 1ce70b25734a | 1ce70b25734a |
SRC-107 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 656d74a7d927 | 656d74a7d927 |
SRC-108 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | b55bb204b97f | b55bb204b97f |
SRC-109 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 3a191f070262 | 3a191f070262 |
SRC-110 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | dbc5c4fb6611 | dbc5c4fb6611 |
SRC-111 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 1ac0b5db8012 | 1ac0b5db8012 |
SRC-112 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4ba394bd7052 | 4ba394bd7052 |
SRC-113 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c39912331e6a | c39912331e6a |
SRC-114 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | ebd8315aac65 | ebd8315aac65 |
SRC-115 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | bebd4a1c57d8 | bebd4a1c57d8 |
SRC-116 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 99de06a77a21 | 99de06a77a21 |
SRC-117 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c16b18c1500c | c16b18c1500c |
SRC-118 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 6427dbeda347 | 6427dbeda347 |
SRC-119 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | f1b81e8a6a4c | f1b81e8a6a4c |
SRC-120 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | b3c7de6bbd60 | b3c7de6bbd60 |
SRC-121 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 5822d3efbe55 | 5822d3efbe55 |
SRC-122 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 09e636a6ae41 | 09e636a6ae41 |
SRC-123 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 83b816f384bb | 83b816f384bb |
SRC-124 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4d22a037e46c | 4d22a037e46c |
SRC-125 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 724c159fa4df | 724c159fa4df |
SRC-126 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 9776e16c64dc | 9776e16c64dc |
SRC-127 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 73cf7c2fc01e | 73cf7c2fc01e |
SRC-130 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 72c7e80fb39c | 72c7e80fb39c |
SRC-131 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 2855b6ed1e38 | 2855b6ed1e38 |
SRC-133 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | c007a98fff08 | c007a98fff08 |
SRC-135 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | eed82c55797f | eed82c55797f |
SRC-136 | ᚢᚿᚴᚽᛆᚿᚴᛁᛐ UNCHANGED | 4c97840628c3 | 4c97840628c3 |
SRC-137 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 34916f599461 |
SRC-138 | ᚿᛁᚠ NEW | — | e713eeecc729 |
SRC-139 | ᚿᛁᚠ NEW | — | f3369968140b |
SRC-140 | ᚿᛁᚠ NEW | — | f9014fb7efbc |
SRC-141 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 1644069cce01 |
SRC-142 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 9058a4a7527d |
SRC-143 | ᚿᛁᚠ NEW | — | e13cb1c170f2 |
SRC-144 | ᚿᛁᚠ NEW | — | a1239840ea89 |
SRC-145 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 2fe28b74a106 |
SRC-146 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 817d0d76703b |
SRC-147 | ᚿᛁᚠ NEW | — | ae6c669012ee |
SRC-148 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 0c16ccf85ea1 |
SRC-149 | ᚿᛁᚠ NEW | — | e8438e078443 |
SRC-150 | ᚿᛁᚠ NEW | — | d078f51f7c38 |
SRC-151 | ᚿᛁᚠ NEW | — | aab1e853bfba |
SRC-152 | ᚿᛁᚠ NEW | — | e732d6dcaab2 |
SRC-153 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 49174df723e3 |
SRC-154 | ᚿᛁᚠ NEW | — | e5735dc637d6 |
SRC-155 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 35e324169c6f |
SRC-156 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 9b26ae9b8b38 |
SRC-157 | ᚿᛁᚠ NEW | — | fc38818d6a85 |
SRC-158 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 37310c07aa81 |
SRC-159 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 682a6e3d2d96 |
SRC-160 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 22cc4cc21e8b |
SRC-161 | ᚿᛁᚠ NEW | — | 1b9af13cb4e1 |
ᚽᛆᛌᚽᛚᛁᚴᛌᚴᛆᛒ ᚴᛁᛁᛚᛐ ᛒᛁᚱᚱᛁ ᛐᛁᛁ ᛌᛐᚢᚱᛐᛁ ᛘᛁᛐᛆᛐᛆᛐᛆᚠᛁᛚᛐᛆ ᛁ SRC-METADATA-HASH-1. ᛁᚴᛌᛐᛁᚱᚿᛁ ᛐᚢᚴᚢᛘᛁᚿᛐ ᚴᛆᚿ ᚽᛆ ᛁᚿᛐᚱᛆ ᛌᛁᚴ ᚢᛐᛆᚿ ᛆᛐ ᛐᛁᚿᚿᛁ ᛚᚢᚴᛆᛚᛁ ᛒᚢᚴᚴᛁᚿᚴᛆ ᚽᛆᚱ ᚢᛒᛌᛁᚱᚠᛁᚱᛐ ᛐᛁᛐ.